Ausserhalb diser Zeit sind Anmietungen auch möglich - Bitte fragen Sie LÆSØ Ferieservice
| D-Woche | |
| C-Woche | |
| B-Woche | |
| A-Woche (Ein einwöchiges Mietverhältnis für die Zeit A. Nur laut Freie Einzeln Wochen.) |
X = schon belegt
|
Drücken Sie rechts auf die Katalognr. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||||||
| X | X | X | X | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | |||||||||
| X | X | X | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46 | |||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 54![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84 |
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 104 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 105 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 110![]() |
|||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 113 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 118 | |||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 122 | |||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 128 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 131 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 135 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 137![]() |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 138 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 142![]() |
| 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 149 | |||||||||||||
| X | X | X | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 151 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 152 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 154 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 162 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 163 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | 164![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 183 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 184 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 186 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 191![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 199 | |||||
| X | X | X | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 204 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 206 | |||||||||
| X | X | X | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 211 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 212 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 213 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 214 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 219 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 220![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 222 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 223 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 228 | |||||||||||
| X | X | X | 229![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 230 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 231 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 232 | |||||||||||||||||
| X | X | X | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 236 | |||||||||||||||||||||||||
| 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 242 | |||||||||||||||||||
| 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 244 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 246 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 251 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 252 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 257 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 258 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 261 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | 262 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 266 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 268 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 271![]() |
||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 274 | |||||||||||||||||||||||||
| X | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 276 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 277 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 278 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 281 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 286 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 287 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 293 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 294 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300![]() |
||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 301![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 302 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 304 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 311 | |||||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 316 | |||||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 325 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 326 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 329 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 330 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 331 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 332 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 333 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 334 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 335![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 337![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 340 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 344 |
| 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 352![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 357 | ||||||||||||||||||||
| 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 360![]() |
|||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 363![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 364 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 372 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 373 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 378 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 382![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 384![]() |
|||||||||||||
| X | X | X | X | 385![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 386![]() |
|||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 387![]() |
||||||||||||||||||||||
| X | X | 388![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 390![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 391![]() |
|||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 392![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | 393![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 395![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 396![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 397![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
398![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 399![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 404![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
405![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 406![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 407![]() |
||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 408![]() |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Katalognr. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |